显示相关图片
业内资讯
横峰县造纸厂棚户区改造房屋登记表
来源:  编辑时间:2015/6/3 8:35:45  点击数:

?

横峰县造纸厂棚户区改造房屋登记表
序号 姓名 身份证号 总建筑
 
(㎡)
砖混、砖木
砖混结构
(㎡)
1 张小兰 3623251967XXXX0922 72.35 72.35
2 陈海泉 3623251948xxxx0015 72.35 72.35
3 赵海君 3623251941xxxx001x 72.35 72.35
4 蒋连娇 3623251966xxxx002x 95.57 72.35
5 吴建兵 3623251989xxxx0710 72.35 72.35
6 潘大辉 3623251941xxxx0017 72.35 72.35
7 肖美芬 3623251956xxxx002X 72.35 72.35
8 危水才 3623251967xxxx0014 72.35 72.35
9 程历 3623251972xxxx8775 72.35 72.35
10 刘达峰 3623251935xxxx2913 72.35 72.35
11 杨丽 3623251978xxxx0027 72.35 72.35
12 王金凤 3623251959xxxx0043 72.35 72.35
13 徐玉棠 3623251951xxxx6110 72.35 72.35
14 胡桔凤 3623251963xxxx0026 72.35 72.35
15 黄立根 36232519630xxxx1611 72.35 72.35
16 吴雪英 3623251976xxxx0721 72.35 72.35
17 黄爱凤 3623251966xxxx0022 72.35 72.35
18 夏建国 36232519530xxxx01x 72.35 72.35
19 方道根 3623251956xxxx2913 95.57 72.35
20 张传峰 3623251967xxxx0011 72.35 72.35
21 朱立忠 3623251967xxxx0010 72.35 72.35
22 丁兰福 3623251952xxxx0073 72.35 72.35
23 何志元 3623251969xxxx0017 78.68 78.68
24 徐火旺 3623251953xxxx0019 78.68 78.68
25 潘疆红 3623251967xxxx0017 78.68 78.68
26 陈振民 3623251944xxxx0051 78.68 78.68
27 饶水发 3623251947xxxx0016 78.68 78.68
28 郑根金 3623251941xxxx0016 78.68 78.68
29 黄河仔 3623251948xxxx0017 101.90 78.68
30 鲍运水 3623251946xxxx0012 78.68 78.68
31 苏彩华 3623251978xxxx0025 78.68 78.68
32 徐景忠 3623251956xxxx0015 78.68 78.68
33 巢玉英 3623251953xxxx0067 78.68 78.68
34 杨军 3623251971xxxx0053 78.68 78.68
35 黄立东 3623251976xxxx1619 78.68 78.68
36 万林荣 3623251966xxxx0032 78.68 78.68
37 徐才兴 3623251952xxxx0038 78.68 78.68
38 李金龙 3623251940xxxx0015 101.90 78.68
39 徐忠秀 3623251948xxxx0017 78.68 78.68
40 杨忠有 623251969xxxx091X 78.68 78.68
41 何蛟 3602031985xxxx3525 78.68 78.68
42 郑卫明 3623251972xxxx191X 101.90 78.68
43 徐小英 3623211973xxxx7564 78.68 78.68
44 申静 3623251972xxxx0025 78.68 78.68
合计 ? ? 3438.76 3322.66
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
横峰县汽运公司宿舍楼棚户区改造房屋登记表
序号 姓名 身份证号 总建筑
 
(㎡)
砖混、砖木
砖混结构
(㎡)
1 孙良友 3623251957xxxx0016 66 66
2 陈家军 3623251970xxxx0030 66 66
3 林华 3623251973xxxx0018 66 66
4 钱勇军 3623251972xxxx1935 66 66
5 骆冬牛 3623251956xxxx0012 66 66
6 郑华明 3623251976xxxx0013 66 66
7 黄冬生 3623251969xxxx0016 49 49
8 李青锋 3623251975xxxx0030 49 49
9 黄水花 3623251949xxxx1920 49 49
10 程宝庆 3623251936xxxx0714 49 49
11 丁水香 3623251952xxxx1027 49 49
12 李武斌 3623251977xxxx1916 49 49
合计 ? ? 690 690
? ? ? ? ?
横峰县毛巾厂棚户区改造房屋登记表
序号 姓名 身份证号 总建筑
 
(㎡)
砖混、砖木
砖混结构
(㎡)
1 蒋修火 3623251964xxxx0032 110 110
2 张洋喜 3623251959xxxx0510 120 120
3 吴方园 3623251964xxxx0525 120 120
4 汪财兴 3623251973xxxx3510 120 120
合计 ? ? 470 470
? ? ? ? ?

?