显示相关图片
保障房公示
横峰县公租房分配完成名单
编辑时间:2017/9/25 17:55:59  点击数:
住房实物类保障人员情况表
序号 设区市 县(市、区) 姓名 身份证号码 保障房屋属性 房屋面积 保障房屋地址 共同申请人姓名 共同申请人身份证号
廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房 单位:平方米 包含小区名称、栋号、室号 多个共同申请人用逗号间隔 多个共同申请人用逗号间隔
1 上饶市 横峰县 邹芝英 362325198512041628 廉租房 50.11 莲荷1-1-101 离异
2 上饶市 横峰县 沈冬梅 362325196606020028 廉租房 50.11 莲荷1-1-102 离异
3 上饶市 横峰县 周卫红 362325196911122821 廉租房 50.11 莲荷1-1-201 离异
4 上饶市 横峰县 刘冬花 362325195411282322 公租房 50.11 莲荷1-1-202 丧偶
5 上饶市 横峰县 蒋赛玲 362325196208161423 廉租房 50.11 莲荷1-1-301
6 上饶市 横峰县 黎华兴 362325194112120015 廉租房 50.11 莲荷1-1-302
7 上饶市 横峰县 祝亚玲 362325198906140741 廉租房 50.11 莲荷1-1-401
8 上饶市 横峰县 梅玲 362325198704041980 廉租房 50.11 莲荷1-1-402 未婚
9 上饶市 横峰县 路立 36232519870308003X 廉租房 50.11 莲荷1-1-501 盛兰 362325198701122523
10 上饶市 横峰县 韩立新 360111196803310971 廉租房 50.11 莲荷1-1-502 离异
11 上饶市 横峰县 吴爱琴 362326193812093028 廉租房 50.11 莲荷1-1-601 龚海英 362326196604303020
12 上饶市 横峰县 李玉贵 362326194205183018 公租房 50.11 莲荷1-1-602
13 上饶市 横峰县 李武彬 362325197710141916 廉租房 50.11 莲荷1-2-101 郑赛芳
14 上饶市 横峰县 孔凡林 362325196206270511 廉租房 50.11 莲荷1-2-102 徐米珠 362325630725052
15 上饶市 横峰县 张宏峰 362325197208283513 廉租房 50.11 莲荷1-2-201 王红英 362325197202022945
16 上饶市 横峰县 金水英 362325197507132927 廉租房 50.11 莲荷1-2-202
17 上饶市 横峰县 武茶花 362325197011122927 廉租房 50.11 莲荷1-2-301 丧偶
18 上饶市 横峰县 黄冬生 362325196812030016 廉租房 50.11 莲荷1-2-302 黄小兰 36232519670413052x
19 上饶市 横峰县 姜美凤 362325271020002 廉租房 50.11 莲荷1-2-401 丧偶
20 上饶市 横峰县 江武青 36232519700215293X 廉租房 50.11 莲荷1-2-402 叶荷香 362325721009292
21 上饶市 横峰县 姜伯瑜 362326390828301 公租房 50.11 莲荷1-2-501
22 上饶市 横峰县 周小平 362325197911302931 廉租房 50.11 莲荷1-2-502 江爱英 362325198005173327
23 上饶市 横峰县 黎泉生 362325194011271910 廉租房 50.11 莲荷1-2-601 黄茶花 362325430910192
24 上饶市 横峰县 金百林 362325196306062330 廉租房 50.11 莲荷1-2-602 离异
25 上饶市 横峰县 王元兴 362325194712192916 廉租房 50.11 莲荷1-3-101
26 上饶市 横峰县 金再兴 362325194203012315 廉租房 50.11 莲荷1-3-102 汤冬香 362325194409262328
27 上饶市 横峰县 黄真花 362325198208210722 廉租房 50.11 莲荷1-3-201 康金水 362325197706300910
28 上饶市 横峰县 吴建文 362325198707191212 廉租房 50.11 莲荷1-3-202
29 上饶市 横峰县 陈远辉 36232519840208001X 廉租房 50.11 莲荷1-3-302 未婚
30 上饶市 横峰县 王志军 362325197509182919 廉租房 50.11 莲荷1-3-401
31 上饶市 横峰县 周霞 362325198012280024 廉租房 50.11 莲荷1-3-402 王廷先 362325197105202514
32 上饶市 横峰县 胡普顺 362325195306131418 廉租房 50.11 莲荷1-3-501
33 上饶市 横峰县 胡婧 362325198807093329 公租房 50.11 莲荷1-3-502
34 上饶市 横峰县 李美 362325198906190044 廉租房 50.11 莲荷1-3-601
35 上饶市 横峰县 孔萍 362325197504020021 廉租房 50.11 莲荷1-3-602 离异
36 上饶市 横峰县 黄龙福 362301196502072017 廉租房 50.11 莲荷1-4-101
37 上饶市 横峰县 徐海军 362325198603101614 廉租房 50.11 莲荷1-4-102 未婚
38 上饶市 横峰县 蒋丁锋 362321198803152111 公租房 50.11 莲荷1-4-201
39 上饶市 横峰县 黄秋生 362325196207110018 廉租房 50.11 莲荷1-4-202 孔金荣 3623256204241223
40 上饶市 横峰县 吕杨帆 362325198707250016 廉租房 50.11 莲荷1-4-301
41 上饶市 横峰县 胡志斌 362325197410161413 公租房 50.11 莲荷1-4-302
42 上饶市 横峰县 黄日贵 362325193906292312 廉租房 50.11 莲荷1-4-401
43 上饶市 横峰县 袁爱娥 362325194212243625 公租房 50.11 莲荷1-4-402
44 上饶市 横峰县 吕春芳 36232519550124192X 廉租房 50.11 莲荷1-4-501 已故
45 上饶市 横峰县 戈建军 36232519871005231X 廉租房 50.11 莲荷1-4-502
46 上饶市 横峰县 黄志明 362325196411172312 廉租房 50.11 莲荷1-4-601
47 上饶市 横峰县 胡根旺 36232519580719293X 廉租房 50.11 莲荷1-4-602 离异
48 上饶市 横峰县 张霞 36232519830817102X 廉租房 50.11 莲荷1-5-101 离异
49 上饶市 横峰县 李根峰 362325198412050017 廉租房 50.11 莲荷1-5-102
50 上饶市 横峰县 兰平 362325198707190711 公租房 50.11 莲荷1-5-201
51 上饶市 横峰县 黄洪涛 362325198809012510 廉租房 50.11 莲荷1-5-202 未婚
52 上饶市 横峰县 刘灯明 362325196909170015 廉租房 50.11 莲荷1-5-301 汤秀兰 362325197407211969
53 上饶市 横峰县 杨嫚丽 362325199112110027 公租房 50.11 莲荷1-5-302
54 上饶市 横峰县 王春梅 362325196402082526 廉租房 50.11 莲荷1-5-401 离异
55 上饶市 横峰县 杨乐 362325198810010010 廉租房 50.11 莲荷1-5-402
56 上饶市 横峰县 洪雪涛 362325193505043622 廉租房 50.11 莲荷1-5-501
57 上饶市 横峰县 叶志红 362325197312310040 廉租房 50.11 莲荷1-5-502
58 上饶市 横峰县 周文炳 362325198312252930 廉租房 50.11 莲荷1-5-601 陈连瑜 411302198912309347
59 上饶市 横峰县 杨立武 362325196711020038 廉租房 50.11 莲荷1-5-602
60 上饶市 横峰县 李坤理 362325197902173314 廉租房 50.03 莲荷10-1-101
61 上饶市 横峰县 刘世德 362326197406215112 廉租房 50.03 莲荷10-1-102 徐小丽 362325770804072
62 上饶市 横峰县 赵勇熙 362325193810313617 公租房 50.03 莲荷10-1-201
63 上饶市 横峰县 刘叶森 362325195805250016 廉租房 50.03 莲荷10-1-202 吴彩萍 362325196201250044
64 上饶市 横峰县 林霖 362325197711270015 廉租房 50.03 莲荷10-1-301
65 上饶市 横峰县 李润东 362325195304123617 廉租房 50.03 莲荷10-1-302 杨菊凤 362325196408023623
66 上饶市 横峰县 丁红 36232519710618002X 廉租房 50.03 莲荷10-1-401 邓立生 362325196104091416
67 上饶市 横峰县 费正忠 362325197010281416 廉租房 50.03 莲荷10-1-402
68 上饶市 横峰县 李青锋 362325197510010030 廉租房 50.03 莲荷10-1-501 杨丽丽 362325197607212544
69 上饶市 横峰县 毛鑫 362325198608130035 廉租房 50.03 莲荷10-1-502
70 上饶市 横峰县 方琪 362325198803290026 公租房 50.03 莲荷10-1-601
71 上饶市 横峰县 王婵娟 362325198305300025 廉租房 50.03 莲荷10-1-602 张贵平 362325197905031039
72 上饶市 横峰县 林飞龙 36052119760304361X 廉租房 50.03 莲荷10-2-101 胡叶萍 341122199006240421
73 上饶市 横峰县   362325197110102331 廉租房 50.03 莲荷10-2-102
74 上饶市 横峰县 张世健 36232519531218361X 公租房 50.03 莲荷10-2-201
75 上饶市 横峰县 徐国祥 362325197010040532 廉租房 50.03 莲荷10-2-202
76 上饶市 横峰县 李江 362325198406210010 廉租房 50.03 莲荷10-2-301 未婚
77 上饶市 横峰县 周荣成 362325193809060018 廉租房 50.03 莲荷10-2-302 张细娥 362325194107070064
78 上饶市 横峰县 廖长根 362325194707172910 廉租房 50.03 莲荷10-2-401
79 上饶市 横峰县 郑忠福 362325196508222814 公租房 50.03 莲荷10-2-402
80 上饶市 横峰县 徐宗发 362325198005200014 廉租房 50.03 莲荷10-2-501 郑艳红 362301197911093024
81 上饶市 横峰县 郑红丽 362325198510223321 廉租房 50.03 莲荷10-2-502 郑水旺 36232519831016331x
82 上饶市 横峰县 范福英 362325196307273623 廉租房 50.03 莲荷10-2-601 离异
83 上饶市 横峰县 花丽 362301198402131525 廉租房 50.03 莲荷10-2-602 未婚
84 上饶市 横峰县 李炎财 362325196312120015 廉租房 50.03 莲荷10-3-101 姜美英 362325196502250523
85 上饶市 横峰县 张帮华 36232519690312005X 公租房 50.03 莲荷10-3-102
86 上饶市 横峰县 赖金财 362325194105190011 廉租房 50.03 莲荷10-3-201
87 上饶市 横峰县 刘爱兰 36232519680524362x 廉租房 50.03 莲荷10-3-202
88 上饶市 横峰县 曾庆文 362325197104092915 廉租房 50.03 莲荷10-3-301
89 上饶市 横峰县 张荷花 362325197206012525 公租房 50.03 莲荷10-3-302
90 上饶市 横峰县 周那古 362325194006141417 廉租房 50.03 莲荷10-3-401
91 上饶市 横峰县 胡建光 362325197211040010 廉租房 50.03 莲荷10-3-402 李春香 362325197601182321
92 上饶市 横峰县 胡林跃 362325196303223019 廉租房 50.03 莲荷10-3-501
93 上饶市 横峰县 万爱平 362325196809070063 廉租房 50.03 莲荷10-3-502 万峰 362325196010140010
94 上饶市 横峰县 谢福明 362325198205070015 廉租房 50.03 莲荷10-3-601
95 上饶市 横峰县 杨新荣 362325197105150013 廉租房 50.03 莲荷10-4-102
96 上饶市 横峰县 彭雪英 362325198307150024 廉租房 50.03 莲荷10-4-201 离异
97 上饶市 横峰县 刘国盛 362325194504083512 廉租房 50.03 莲荷10-4-202
98 上饶市 横峰县 吴清茂 362325197104020014 廉租房 50.03 莲荷10-4-301
99 上饶市 横峰县 董慧玲 362325197204250028 廉租房 50.03 莲荷10-4-401
100 上饶市 横峰县 李如槐 362325194502280010 廉租房 50.03 莲荷10-4-402
101 上饶市 横峰县 李强 362325197010310010 廉租房 50.03 莲荷10-4-501 滕小燕 362325197011051225
102 上饶市 横峰县 杨福忠 362325196607232313 廉租房 50.03 莲荷10-4-502 王素梅 362325197410210027
103 上饶市 横峰县 熊春花 362325197304043624 廉租房 50.03 莲荷10-4-601 徐绍坤 362325192571031916
104 上饶市 横峰县 张建 362325198201060055 廉租房 50.03 莲荷10-4-602
105 上饶市 横峰县 罗琼 362325198312030043 廉租房 50.03 莲荷11-1-101 陈周波 362321198208186237
106 上饶市 横峰县 万龙英 362325196306290026 公租房 50.03 莲荷11-1-102 离异
107 上饶市 横峰县 练志坚 362325196906100011 廉租房 50.03 莲荷11-1-201 蒋水珍 362325197902091619
108 上饶市 横峰县 李凯 362325198504250016 廉租房 50.03 莲荷11-1-202 唐婧 362325198408042524
109 上饶市 横峰县 柴立兴 362325197004153610 廉租房 50.03 莲荷11-1-301 未婚
110 上饶市 横峰县 滕毓琛 362325198703140039 廉租房 50.03 莲荷11-1-302
111 上饶市 横峰县 李坚 362325198710110030 廉租房 50.03 莲荷11-1-401
112 上饶市 横峰县 郑晓霞 362325197009260044 廉租房 50.03 莲荷11-1-402 丧偶
113 上饶市 横峰县 陈德腾 36232519720504121X 廉租房 50.03 莲荷11-1-501 滕雪珍 362325197711240043
114 上饶市 横峰县 马丽 362325197808252585 廉租房 50.03 莲荷11-1-502 周俊飞 362325197404112519
115 上饶市 横峰县 李炎义 362325195112192917 廉租房 50.03 莲荷11-1-601 周宝凤 36232519550815292x
116 上饶市 横峰县 李凤莲 362325196510132324 廉租房 50.03 莲荷11-1-602 离异
117 上饶市 横峰县 代光琼 532622197510070024 廉租房 50.07 莲荷12-1-601
118 上饶市 横峰县 李爱娥 362325197402102325 廉租房 50.03 莲荷11-2-101 汪晓荣 362325671209293
119 上饶市 横峰县 刘冬兰 362325196810252926 廉租房 50.03 莲荷11-2-102 离异
120 上饶市 横峰县 林冬生 362325195310013617 公租房 50.03 莲荷11-2-201 未婚
121 上饶市 横峰县 李慧玲 362325196809242325 廉租房 50.03 莲荷11-2-202
122 上饶市 横峰县 占燕芬 362324197511185143 廉租房 50.03 莲荷11-2-301
123 上饶市 横峰县 黄河 362325196508062953 廉租房 50.03 莲荷11-2-302
124 上饶市 横峰县 黎忠文 362325197711070013 廉租房 50.03 莲荷11-2-401 未婚
125 上饶市 横峰县 孙良友 362325195709090016 廉租房 50.03 莲荷11-2-402 离异
126 上饶市 横峰县 马智英 362325197012060043 廉租房 50.03 莲荷11-2-501 离异
127 上饶市 横峰县 李庆富 362325196310192517 廉租房 50.03 莲荷11-2-502 饶梅媖 36232519630429252x
128 上饶市 横峰县 刘洪 362325198607060012 廉租房 50.03 莲荷11-2-601 未婚
129 上饶市 横峰县 滕忠友 362325197111010038 廉租房 50.03 莲荷11-2-602
130 上饶市 横峰县 程进元 36232519681O202937 廉租房 50.03 莲荷11-3-101 王早英 362325197110122965
131 上饶市 横峰县 李培元 362325196607210050 廉租房 50.03 莲荷11-3-102 徐慧英 36232519671124164x
132 上饶市 横峰县 郎忠华 362325197709030020 廉租房 50.03 莲荷11-3-201
133 上饶市 横峰县 龚整熔 362325196912060044 廉租房 50.03 莲荷11-3-202 黄秋祥 36232519670812141x
134 上饶市 横峰县 兰荷花 362325195708271448 廉租房 50.03 莲荷11-3-301
135 上饶市 横峰县 金鹏 362325197905130053 公租房 50.03 莲荷11-3-302
136 上饶市 横峰县 周金凤 3623251959O315292x 廉租房 50.03 莲荷11-3-401 离异
137 上饶市 横峰县 李平 362325197610071922 廉租房 50.03 莲荷11-3-402 罗海天 362428197612306515
138 上饶市 横峰县 滕小平 362325196902061211 廉租房 50.03 莲荷11-3-501
139 上饶市 横峰县 陈翠玉 362325196906051643 廉租房 50.03 莲荷11-3-502
140 上饶市 横峰县 李武军 362325198201290010 廉租房 50.03 莲荷11-3-601
141 上饶市 横峰县 陈丽花 362325260513292 廉租房 50.03 莲荷11-3-602
142 上饶市 横峰县 吴光林 362325197508241630 廉租房 50.03 莲荷11-4-101 徐雪花 362325196701050022
143 上饶市 横峰县 叶建萍 36232519680703002X 廉租房 50.03 莲荷11-4-102 李金水 362325196601200011
144 上饶市 横峰县 黄智勇 362325196510162910 廉租房 50.03 莲荷11-4-201 徐金娟 362325196601142923
145 上饶市 横峰县 胡勇 362325196807220018 廉租房 50.03 莲荷11-4-202
146 上饶市 横峰县 李夏 362326196911053017 廉租房 50.03 莲荷11-4-301 吴清华 362325197611151625
147 上饶市 横峰县 潘伊斌 362325196911240019 廉租房 50.03 莲荷11-4-302
148 上饶市 横峰县 李根兴 362325197308090030 公租房 50.03 莲荷11-4-401
149 上饶市 横峰县 谌辉 362325198303040012 廉租房 50.03 莲荷11-4-402 王芳 362325198204100024
150 上饶市 横峰县 姚培来 362325198010130014 廉租房 50.03 莲荷11-4-501
151 上饶市 横峰县 蒋文伟 362325199006181913 公租房 50.03 莲荷11-4-502 离异
152 上饶市 横峰县 兰晓玲 362325196012220727 廉租房 50.03 莲荷11-4-601 余金敖 362325196212010011
153 上饶市 横峰县 徐松生 362325196412O72938 廉租房 50.07 莲荷12-1-101 王灶秀
154 上饶市 横峰县 刘考兴 36232519670727297x 廉租房 50.07 莲荷12-1-102 蔡素凤 362325196603162987
155 上饶市 横峰县 林英 362325196405240729 公租房 50.07 莲荷12-1-201
156 上饶市 横峰县 蒋彩莲 362325196005041624 廉租房 50.07 莲荷12-1-202 离异
157 上饶市 横峰县 李少金 36232519671205001X 廉租房 50.07 莲荷12-1-301 离异
158 上饶市 横峰县 姜国军 362321197505170027 廉租房 51.07 莲荷12-1-302
159 上饶市 横峰县 黄美珍 362325196804020045 廉租房 50.07 莲荷12-1-401
160 上饶市 横峰县 姜映鸿 362325196806020030 廉租房 50.07 莲荷12-1-402
161 上饶市 横峰县 李桂云 362325196608190047 廉租房 50.07 莲荷12-1-501
162 上饶市 横峰县 黄国江 362325197010250070 廉租房 50.07 莲荷12-1-502
163 上饶市 横峰县 叶加振 362325195108272930 廉租房 50.07 莲荷12-1-602 周伏香 362325195602142947
164 上饶市 横峰县 聂华英 362325198003220724 廉租房 50.07 莲荷12-2-101 未婚
165 上饶市 横峰县 林永兴 362325197603071414 廉租房 50.07 莲荷12-2-102
166 上饶市 横峰县 李洪强 362325196808260011 廉租房 50.07 莲荷12-2-201 离异
167 上饶市 横峰县 蒋修火 362325196404280032 廉租房 50.07 莲荷12-2-202 杨彩英 362325620807092
168 上饶市 横峰县 黄猪栏 362325193803013616 廉租房 50.07 莲荷12-2-301 徐月珍 362325194901163620
169 上饶市 横峰县 杨雪英 362325196510260027 廉租房 50.07 莲荷12-2-302
170 上饶市 横峰县 李肖君 362325196612260028 廉租房 50.07 莲荷12-2-401
171 上饶市 横峰县 陆翠英 362325196701290026 廉租房 50.07 莲荷12-2-402 离异
172 上饶市 横峰县 蒋青云 362325196906111626 廉租房 50.07 莲荷12-2-502
173 上饶市 横峰县 戴建华 362325196809013610 廉租房 50.07 莲荷12-2-601 未婚
174 上饶市 横峰县 李清莲 36232519690719294X 公租房 50.07 莲荷12-2-602
175 上饶市 横峰县 黄端详 362325194408190713 廉租房 50.07 莲荷12-3-101
176 上饶市 横峰县 何玉文 362325196511250015 廉租房 50.07 莲荷12-3-102
177 上饶市 横峰县 蒋新芳 36232519780501192X 廉租房 50.07 莲荷12-3-201 离异
178 上饶市 横峰县 唐水花 362325197404033343 廉租房 50.07 莲荷12-3-202 离异
179 上饶市 横峰县 杨徐平 362325197502142914 廉租房 50.07 莲荷12-3-301
180 上饶市 横峰县 黄先辉 362325197708190030 廉租房 50.07 莲荷12-3-302 余兰凤 362326197211281523
181 上饶市 横峰县 宁春枝 362325196803233524 廉租房 50.07 莲荷12-3-401
182 上饶市 横峰县 郭志文 362325196711012513 廉租房 50.07 莲荷12-3402
183 上饶市 横峰县 蒋红花 362325196511280046 廉租房 50.07 莲荷12-3-501 黄知良 362325196007100018
184 上饶市 横峰县 余春香 362325196808010020 廉租房 50.07 莲荷12-3-502 丧偶
185 上饶市 横峰县 王忠林 362325196807270015 廉租房 50.07 莲荷12-3-601
186 上饶市 横峰县 侯春晴 362325197701172323 公租房 50.07 莲荷12-3-602
187 上饶市 横峰县 吴有峰 362325197807280074 廉租房 50.03 莲荷2-1-101 李杨英 362325811214232
188 上饶市 横峰县 胡载林 362325197912292915 廉租房 50.03 莲荷2-1-102 陈海滕 362325198911112526
189 上饶市 横峰县 魏常 362326197710293035 廉租房 50.03 莲荷2-1-201
190 上饶市 横峰县 郑义富 362325193108280018 廉租房 50.03 莲荷2-1-202 严冬花 362325193912270021
191 上饶市 横峰县 王天明 362325195802170010 廉租房 50.03 莲荷2-1-301
192 上饶市 横峰县 陈建军 362325198506140013 廉租房 50.03 莲荷2-1-302 刘小琴 362325197202210022
193 上饶市 横峰县 陈圣峰 362325198305081918 廉租房 50.03 莲荷2-1-401 吴茶秀 350821198707253928
194 上饶市 横峰县 何宇德 362325198707062939 廉租房 50.03 莲荷2-1-402
195 上饶市 横峰县 韩成明 362325197010250011 廉租房 50.03 莲荷2-1-501 未婚
196 上饶市 横峰县 陈小琴 362325197001260023 廉租房 50.03 莲荷2-1-502 谢少宏 36232519671211073x
197 上饶市 横峰县 裴倩倩 342422198904217285 廉租房 50.03 莲荷2-1-601
198 上饶市 横峰县 洪瑶 362325198902272528 公租房 50.03 莲荷2-1-602
199 上饶市 横峰县 邵华 362325198409180013 廉租房 50.03 莲荷2-2-101
200 上饶市 横峰县 赵燕 362325198604161627 廉租房 50.03 莲荷2-2-102
201 上饶市 横峰县 何宗树 36232519430417361x 公租房 50.03 莲荷2-2-201
202 上饶市 横峰县 冯炳富 3623251985O9092934 廉租房 50.03 莲荷2-2-202 李娟 450324198410016521
203 上饶市 横峰县 戴小龙 362325196810140019 廉租房 50.03 莲荷2-2-301
204 上饶市 横峰县 张雪平 362325198312210511 廉租房 50.03 莲荷2-2-302
205 上饶市 横峰县 张启斌 36232519580404101X 廉租房 50.03 莲荷2-2-401
206 上饶市 横峰县 周音萍 362325198502090020 廉租房 50.03 莲荷2-2-402
207 上饶市 横峰县 杨丽峰 362325198708052927 廉租房 50.03 莲荷2-2-501 危少华 362325198505022912
208 上饶市 横峰县 姜新旺 362325198606030014 廉租房 50.03 莲荷2-2-502
209 上饶市 横峰县 刘丽锋 362325198701292928 廉租房 50.03 莲荷2-2-601 离异
210 上饶市 横峰县 滕海平 362325197809141617 廉租房 50.03 莲荷2-2-602 李梅 511321198909038322
211 上饶市 横峰县 王卫平 362325197701032929 廉租房 50.03 莲荷2-3-101
212 上饶市 横峰县 李雪花 362325370217002 廉租房 50.03 莲荷2-3-102 丧偶
213 上饶市 横峰县 洪金木 362325194302013639 公租房 50.03 莲荷2-3-201
214 上饶市 横峰县 费小平 362325198611261415 廉租房 50.03 莲荷2-3-202
215 上饶市 横峰县 洪广礼 362325197912092518 廉租房 50.03 莲荷2-3-301
216 上饶市 横峰县 王才英 362326193710223020 廉租房 50.03 莲荷2-3-302
217 上饶市 横峰县 周建军 362325198604082953 公租房 50.03 莲荷2-3-401 离异
218 上饶市 横峰县 邓海林 362325198503181418 廉租房 50.03 莲荷2-3-402 未婚
219 上饶市 横峰县 戈水仔 36232519481111231X 廉租房 50.03 莲荷2-3-501 胡细娥 362325195404042320
220 上饶市 横峰县 何渊 362325199307072913 公租房 50.03 莲荷2-3-502
221 上饶市 横峰县 韩四毛 36232519640101103X 廉租房 50.03 莲荷2-3-601 蔡春花 362325197506051024
222 上饶市 横峰县 耿霞 362325197208020027 廉租房 50.03 莲荷2-3-602
223 上饶市 横峰县 童先锋 362325197O11212316 廉租房 50.03 莲荷2-4-101 汪枚红 362325197109062926
224 上饶市 横峰县 徐震川 362325193305081210 廉租房 50.03 莲荷2-4-102 李春秀 362325193811141220
225 上饶市 横峰县 郭金香 362325194901220525 廉租房 50.03 莲荷2-4-202 离异
226 上饶市 横峰县 郑宝明 362325197810100038 廉租房 50.03 莲荷2-4-301 郑香媖 362325197802091928
227 上饶市 横峰县 刘建华 362325197506032915 廉租房 50.03 莲荷2-4-302
228 上饶市 横峰县 李胜林 362325198609122918 廉租房 50.03 莲荷2-4-401 李玲 431222198406094729
229 上饶市 横峰县 余火华 362325198603042933 廉租房 50.03 莲荷2-4-402 瞿雅芳 362325199009052922
230 上饶市 横峰县 杨彩花 362325198411032925 廉租房 50.03 莲荷2-4-501 未婚
231 上饶市 横峰县 谢叔豹 362325195612250714 廉租房 50.03 莲荷2-4-502 袁与素 362325195811180720
232 上饶市 横峰县 傅海祥 362325197604080013 公租房 50.03 莲荷2-4-601
233 上饶市 横峰县 余新平 362326196409123016 廉租房 50.03 莲荷2-4-602
234 上饶市 横峰县 戴霞 362325196702230025 廉租房 50.03 莲荷3-1-101
235 上饶市 横峰县 徐琴琴 362325198909010029 廉租房 50.03 莲荷3-1-201
236 上饶市 横峰县 丁宝香 362325196105120020 廉租房 50.03 莲荷3-1-301
237 上饶市 横峰县 余金香 362325198204062945 廉租房 50.03 莲荷3-1-202
238 上饶市 横峰县 占丽华 362325196911180044 廉租房 50.03 莲荷3-1-302
239 上饶市 横峰县 冯亮 362325198005110019 廉租房 50.03 莲荷3-1-402
240 上饶市 横峰县 马福根 362325198504022515 公租房 50.03 莲荷3-1-502
241 上饶市 横峰县 方卫国 362325196902103610 廉租房 50.03 莲荷3-1-601 程丽英 362325197004242322
242 上饶市 横峰县 盛春梅 362321195002232425 廉租房 50.03 莲荷3-1-602
243 上饶市 横峰县 钟接财 362325198310031018 廉租房 50.03 莲荷3-2-201
244 上饶市 横峰县 王荷英 3623251981O9161929 廉租房 50.03 莲荷3-2-202 周坤生 362325730516291
245 上饶市 横峰县 方明花 362325195403031945 廉租房 50.03 莲荷3-2-301 丧偶
246 上饶市 横峰县 彭克礼 36232619601208301X 廉租房 50.03 莲荷3-2-302
247 上饶市 横峰县 杨亮 362325198406250012 廉租房 50.03 莲荷3-2-401
248 上饶市 横峰县 叶英 362325198408120027 廉租房 50.03 莲荷3-2-402
249 上饶市 横峰县 郑富良 362325198411220010 廉租房 50.03 莲荷3-2-501
250 上饶市 横峰县 吴轶君 362325198406080017 廉租房 50.03 莲荷3-2-502 王仕艳 522161198906303823
251 上饶市 横峰县 汪会群 362326196812083018 廉租房 50.03 莲荷3-2-601
252 上饶市 横峰县 徐慧 362325198504080029 廉租房 50.03 莲荷3-2-602
253 上饶市 横峰县 郑华明 362325197601090013 廉租房 50.03 莲荷3-3-201 杨冬琴 362325197810150027
254 上饶市 横峰县 吴丹 362325198210240023 廉租房 50.03 莲荷3-3-202 童文斌 362325198301222517
255 上饶市 横峰县 陈海云 362325198304113615 廉租房 50.03 莲荷3-3-301
256 上饶市 横峰县 姜环金 362325198301012317 廉租房 50.03 莲荷3-3-302
257 上饶市 横峰县 袁海华 362325197902262915 廉租房 50.03 莲荷3-3-401
258 上饶市 横峰县 张书英 412824197104286029 廉租房 50.03 莲荷3-3-402
259 上饶市 横峰县 饶俊 36232519830506005X 廉租房 50.03 莲荷3-3-501
260 上饶市 横峰县 方诗太 362325195803041018 廉租房 50.03 莲荷3-3-502
261 上饶市 横峰县 应尚华 3623251985O8182911 廉租房 50.03 莲荷3-3-601 邱雪美 362325198412062923
262 上饶市 横峰县 严益运 362325197908030015 廉租房 50.03 莲荷3-3-602 离异
263 上饶市 横峰县 杨风英 362326196101013048 廉租房 50.03 莲荷3-4-201 离异
264 上饶市 横峰县 高莉静 362326197311133026 廉租房 50.03 莲荷3-4-202
265 上饶市 横峰县 蔡丽金 362325197006232929 廉租房 50.03 莲荷3-4-301 离异
266 上饶市 横峰县 徐光 362325196211180019 廉租房 50.03 莲荷3-4-302
267 上饶市 横峰县 姚飞 362325198401240712 廉租房 50.03 莲荷3-4-401 离异
268 上饶市 横峰县 杨宜敏 362325197203091619 廉租房 50.03 莲荷3-4-402
269 上饶市 横峰县 邓加树 362325194107163316 廉租房 50.03 莲荷3-4-501 陈时凤 362325194810063325
270 上饶市 横峰县 丁芝勇 362325196711140013 廉租房 50.03 莲荷3-4-502
271 上饶市 横峰县 历卫平 362325195210053611 公租房 50.03 莲荷3-4-601
272 上饶市 横峰县 周文佰 362325197108242810 廉租房 50.03 莲荷3-4-602
273 上饶市 横峰县 周安群 362326195911113011 廉租房 50.24 莲荷4-1-101 离异
274 上饶市 横峰县 赵燕飞 362325197910020019 廉租房 50.24 莲荷4-1-102 滕英 362325197909101205
275 上饶市 横峰县 姚微 36232519851031002X 廉租房 50.24 莲荷4-1-201 黄志斌 362325198610201277
276 上饶市 横峰县 周建贵 3623251982O5042911 廉租房 50.24 莲荷4-1-301 戚林莉 320324198410013567
277 上饶市 横峰县 丁子固 362325194801221213 公租房 50.24 莲荷4-1-302 离异
278 上饶市 横峰县 王文虎 362325196712040014 廉租房 50.24 莲荷4-1-401
279 上饶市 横峰县 吴水莲 362324192406130025 廉租房 50.24 莲荷4-1-402
280 上饶市 横峰县 陈亚挺 362325197911300055 廉租房 50.24 莲荷4-1-501
281 上饶市 横峰县 高春英 362325198903170726 公租房 50.24 莲荷4-1-502
282 上饶市 横峰县 朱海平 362325197010310037 廉租房 50.24 莲荷4-1-601 冯晓利 512921197610256965
283 上饶市 横峰县 周志强 362325198208242951 公租房 50.24 莲荷4-2-101
